Jogos UEFA Europe League
1º e 2º Rodada 28/06 até 05/07
REAL – ADIADO | 1 | x | 2 | RAYO |
SPORTING | 5 | x | 1 | BETIS |
RAYO | 3 | x | 1 | SPORTING |
BETIS | 2 | x | 9 | REAL – ADIADO |
3º e 4º Rodada 05/07 até 12/07
BETIS | 0 | x | 0 | RAYO |
REAL | 5 | x | 2 | SPORTING |
RAYO | x | BETIS | ||
SPORTING | 2 | x | 2 | REAL |
5º e 6º Rodada 12/07 até 19/07
SPORTING | 0 | x | 0 | RAYO |
REAL | 0 | x | 0 | BETIS |
RAYO | 0 | x | 0 | REAL |
BETIS | 2 | x | 0 | SPORTING |
1º e 2º Rodada 28/06 até 05/07
UNITED | 2 | x | 5 | MONACO – ADIADO |
VILLARREAL – ADIADO | 0 | x | 2 | LYON |
MONACO | 4 | x | 1 | VILLARREAL |
LYON – ADIADO | 0 | x | 0 | UNITED |
3º e 4º Rodada 05/07 até 12/07
LYON | 3 | x | 0 | MONACO |
UNITED | 2 | x | 0 | VILLARREAL |
MONACO | 1 | x | 1 | LYON |
VILLARREAL | 0 | x | 2 | UNITED |
5º e 6º Rodada 12/07 até 19/07
Villarreal | 0 | x | 0 | MONACO |
UNITED | 0 | x | 0 | LYON |
MONACO | 0 | x | 0 | UNITED |
LYON | 2 | x | 0 | VILLARREAL |
1º e 2º Rodada 28/06 até 05/07
BARCELONA | 0 | x | 1 | BENFICA |
WOLVER | 1 | x | 3 | MALAGA |
BENFICA | 2 | x | 1 | WOLVER |
MALAGA | 0 | x | 9 | BARCELONA |
3º e 4º Rodada 05/07 até 12/07
MALAGA | 1 | x | 1 | BENFICA |
BARCELONA | 3 | x | 1 | WOLVER |
BENFICA | 6 | x | 3 | MALAGA |
WOLVER | 3 | x | 5 | BARCELONA |
5º e 6º Rodada 12/07 até 19/07
WOLVER | 0 | x | 8 | BENFICA |
BARCELONA | 6 | x | 1 | MALAGA |
BENFICA | 1 | x | 5 | BARCELONA |
MALAGA | 5 | x | 0 | WOLVER |
1º e 2º Rodada 28/06 até 05/07
PORTO | 3 | x | 2 | INTER |
AJAX – ADIADO | 0 | x | 1 | NEWCASTLE |
INTER | 4 | x | 1 | AJAX |
NEWCASTLE | 3 | x | 2 | PORTO |
3º e 4º Rodada 05/07 até 12/07
NEWCASTLE | 2 | x | 2 | INTER |
PORTO | 2 | x | 1 | AJAX |
INTER | 5 | x | 2 | NEWCASTLE |
AJAX | 2 | x | 5 | PORTO |
5º e 6º Rodada 12/07 até 19/07
AJAX | 0 | x | 2 | INTER |
PORTO | 5 | x | 1 | NEWCASTLE |
INTER | 2 | x | 1 | PORTO |
NEWCASTLE | 2 | x | 3 | AJAX |